Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı | Lojman Durumu | Lojman Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivas | İmam-Hatip | Cami | AKÇAMESCİT KY.C. - D Grubu | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | ESKİ APARDI KY.C. - D Grubu | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | GÖZMEN KY.C. - D Grubu | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | KARALAR KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | KIZILÖZ KY.C. - D Grubu | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | KIZKAPAN KY.C. - D Grubu | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | OLUKMAN KY.C. - D Grubu | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | SARIDEMİR KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | SEYRAN C. - D Grubu | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | TATLICAK KY.C. - D Grubu | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | YENİ APARDI KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | İmam-Hatip | Cami | YENİ KIZILCAKIŞLA KY.C. - D Grubu | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | AKDEĞİRMEN C. - C Grubu | 24 | 30 | 32 | 30 | 35 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | AKMESCİT C. - C Grubu | 35 | 50 | 25 | 30 | 45 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | ALİ MUHTAR C. - C Grubu | 25 | 40 | 20 | 40 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | AYDOĞAN MESCİDİ - C Grubu | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇUKURPINAR C. - C Grubu | 20 | 55 | 43 | 32 | 27 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | DÖRTİŞLETME C. - C Grubu | 45 | 70 | 50 | 6 | Lojmanı Yok | 0 | |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI MAHMUT C. - C Grubu | 40 | 65 | 70 | 60 | 50 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | İMARET C. - C Grubu | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | MERVE C. - C Grubu | 40 | 55 | 35 | 50 | 50 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | MORALİBABA C. - C Grubu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | MUHAMMET REŞİT C. - C Grubu | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | SOFU HİMMET C. - C Grubu | 50 | 30 | 25 | 35 | 60 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas | Müezzin-Kayyım | Cami | YERALTI C. - C Grubu | 15 | 45 | 30 | 30 | 35 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Akıncılar | İmam-Hatip | Cami | ABDURRAHMAN KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Akıncılar | İmam-Hatip | Cami | ALTINTEPE MH.C. - D Grubu | 5 | 15 | 12 | 10 | 7 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Akıncılar | İmam-Hatip | Cami | ÇİÇEKLİ KY.C. - D Grubu | 5 | 15 | 10 | 15 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Akıncılar | İmam-Hatip | Cami | DÜNDAR KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Akıncılar | İmam-Hatip | Cami | SAPANLI KY.C. - D Grubu | 3 | 10 | 5 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Akıncılar | Müezzin-Kayyım | Cami | YEŞİLYAZI C. - C Grubu | 15 | 40 | 40 | 20 | 50 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Altınyayla | İmam-Hatip | Cami | HARMANDALI KY.C. - D Grubu | 4 | 20 | 15 | 5 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Altınyayla | İmam-Hatip | Cami | Y.İBİCEK MH.C. - D Grubu | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Altınyayla | Müezzin-Kayyım | Cami | RIFAT ÖÇTAN MH.C. - C Grubu | 21 | 35 | 32 | 18 | 33 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Divriği | İmam-Hatip | Cami | CELDEK C. - D Grubu | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Divriği | İmam-Hatip | Cami | KANTEPE C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Divriği | İmam-Hatip | Cami | SALAVATTEPE C. - C Grubu | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Divriği | İmam-Hatip | Cami | SANAYİ SİTESİ C. - D Grubu | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Divriği | Müezzin-Kayyım | Cami | KOCAPAŞA C. - C Grubu | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Divriği | Müezzin-Kayyım | Cami | SALAVATTEPE C. - C Grubu | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Doğanşar | İmam-Hatip | Cami | BAŞEKİN KY.C. - D Grubu | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Doğanşar | İmam-Hatip | Cami | GÖÇÜKÖY C. - D Grubu | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Doğanşar | İmam-Hatip | Cami | HACI ŞABAN C. - C Grubu | 13 | 40 | 30 | 20 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Doğanşar | İmam-Hatip | Cami | YENİ C. - C Grubu | 18 | 30 | 25 | 20 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Doğanşar | Müezzin-Kayyım | Cami | KALE C. - C Grubu | 20 | 40 | 30 | 15 | 50 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gemerek | İmam-Hatip | Cami | CESURLAR KY.SARIKAYA MEZ.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gemerek | İmam-Hatip | Cami | ÇEPNİ KSB.C. - C Grubu | 7 | 15 | 8 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gemerek | İmam-Hatip | Cami | ESKİYURT KY.ALP C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gemerek | İmam-Hatip | Cami | KÖSELİ KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gemerek | İmam-Hatip | Cami | ÖZİÇİ KY. ABDURRAHMANLAR MEZ.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gemerek | Müezzin-Kayyım | Cami | DUR ÇELEBİ C. - C Grubu | 14 | 15 | 25 | 8 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gemerek | Müezzin-Kayyım | Cami | MERKEZ C. - C Grubu | 20 | 80 | 70 | 30 | 75 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gemerek | Müezzin-Kayyım | Cami | SIZIR KSB.MRK.C. - C Grubu | 20 | 160 | 110 | 80 | 75 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gemerek | Müezzin-Kayyım | Cami | TUĞSAN C. - C Grubu | 8 | 10 | 9 | 5 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gemerek | Müezzin-Kayyım | Cami | YENİDOĞAN MH.C. - C Grubu | 20 | 100 | 60 | 20 | 60 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gölova | İmam-Hatip | Cami | ASLANCA KY.C. - D Grubu | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gölova | İmam-Hatip | Cami | ÇUKURYURT KY. YAYLASI OSMANBEY C. - D Grubu | 3 | 10 | 12 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gölova | İmam-Hatip | Cami | GÜNEYLİ MH.C. - D Grubu | 8 | 15 | 10 | 10 | 15 | Lojmanı Yok | 1 |
Sivas Gölova | İmam-Hatip | Cami | MERKEZ C. - C Grubu | 20 | 90 | 60 | 40 | 70 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gölova | İmam-Hatip | Cami | TOKİ İSMAİL EFENDİ C. - C Grubu | 10 | 20 | 15 | 20 | 13 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gölova | İmam-Hatip | Cami | YUVACIK KY.CELLAT MEZ. C. - D Grubu | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gürün | İmam-Hatip | Cami | DIRIŞLAR MEZ.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gürün | İmam-Hatip | Cami | ESKİBEKTAŞLI KY.C. - D Grubu | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gürün | İmam-Hatip | Cami | GÜNEŞ KY.C. - D Grubu | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gürün | İmam-Hatip | Cami | KARŞIYAKA MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 8 | 6 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gürün | İmam-Hatip | Cami | KINDIRALIK KY.C. - D Grubu | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gürün | İmam-Hatip | Cami | KONAKPINAR KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Gürün | İmam-Hatip | Cami | OSMANPAŞA C. - C Grubu | 40 | 45 | 45 | 30 | 50 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Gürün | Müezzin-Kayyım | Cami | ULU C. - B Grubu | 25 | 80 | 70 | 50 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Hafik | İmam-Hatip | Cami | ÇINARLI KY.ESKİ C. - D Grubu | 10 | 20 | 15 | 5 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Hafik | İmam-Hatip | Cami | ÇİMENYENİCE KY.AHMET UŞAĞI MEZ.C. - D Grubu | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Hafik | İmam-Hatip | Cami | ÇİMENYENİCE KY.C. - D Grubu | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Hafik | İmam-Hatip | Cami | ÇİMENYENİCE KY.HIDIR UŞAĞI MEZ.C. - D Grubu | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Hafik | İmam-Hatip | Cami | EKİNGÖLÜ KY.C. - D Grubu | 10 | 30 | 15 | 5 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Hafik | İmam-Hatip | Cami | MADEN KY.C. - D Grubu | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Hafik | İmam-Hatip | Cami | MANSURLU KY.C. - D Grubu | 4 | 15 | 10 | 8 | 17 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas İmranlı | İmam-Hatip | Cami | KARŞIYAKA MH. EBUBEKİR SIDDIK C. - D Grubu | 8 | 15 | 13 | 9 | 20 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Kangal | İmam-Hatip | Cami | AKTEPE (KURDU) KY.C. - D Grubu | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Kangal | İmam-Hatip | Cami | ÇAYIROVA KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Kangal | İmam-Hatip | Cami | ÇETİNKAYA KY.C. - C Grubu | 15 | 25 | 18 | 12 | 20 | Lojmanı Var | 2 |
Sivas Kangal | İmam-Hatip | Cami | HÜYÜKLÜYURT KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Kangal | İmam-Hatip | Cami | MAKSUTLU KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Kangal | İmam-Hatip | Cami | TURNALI KY.C. - D Grubu | 5 | 20 | 10 | 10 | 15 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Kangal | Müezzin-Kayyım | Cami | 500 EVLER C. - C Grubu | 5 | 15 | 10 | 7 | 20 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Kangal | Müezzin-Kayyım | Cami | İBADULLAH C. - C Grubu | 10 | 8 | 10 | 5 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Kangal | Müezzin-Kayyım | Cami | ZAFER MH.C. - C Grubu | 10 | 8 | 8 | 5 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | AKSEKİ KY.AĞILLAR MH.C - D Grubu | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | AKSEKİ KY.C. - D Grubu | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | AYDINLAR KY. - D Grubu | 10 | 15 | 17 | 15 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | KADİFE KY.ÇALIŞKANLAR MH.C. - D Grubu | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | KAYAÖREN KY.CEVİZLİ MH.C - D Grubu | 5 | 14 | 15 | 15 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | KÜPLÜCE KY.C - D Grubu | 5 | 11 | 13 | 15 | 17 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | ORTAKÖY KSB.ESKİKÖY.MH.C. - D Grubu | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | ORTASEKİ KY.ÇİMENLİ MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 12 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | ORTASEKİ KY.KÖLELİ MH.C. - D Grubu | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | ORTASEKİ KY.ZARGUNA MH.C - D Grubu | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | SUGÖZÜ KY.AĞNUS MH.C - D Grubu | 2 | 10 | 10 | 12 | 15 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | SÜTLÜCE KY.C - D Grubu | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | YENİARSLAN KY.C - D Grubu | 5 | 15 | 15 | 25 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | İmam-Hatip | Cami | YK.KALE MH.KASIMLAR C. - D Grubu | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | Müezzin-Kayyım | Cami | ALEMDAR C. - C Grubu | 10 | 15 | 24 | 28 | 35 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Koyulhisar | Müezzin-Kayyım | Cami | CAMİİ KEBİR MH.TOKİ C. - C Grubu | 30 | 25 | 25 | 60 | 70 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Koyulhisar | Müezzin-Kayyım | Cami | ŞEYH MEHMET C. - B Grubu | 35 | 300 | 200 | 150 | 100 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Koyulhisar | Müezzin-Kayyım | Cami | YK.KALE MH.C - C Grubu | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Suşehri | İmam-Hatip | Cami | KALE KY.HAVARA MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Suşehri | İmam-Hatip | Cami | KARALAR KY.DİKİLİTAŞ MH.C. - D Grubu | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Suşehri | İmam-Hatip | Cami | KARALAR KY.KONAK MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Suşehri | İmam-Hatip | Cami | KEKEÇ KY.HAMAM MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Suşehri | İmam-Hatip | Cami | KÜÇÜKGÜZEL KY.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Suşehri | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇATALOLUK KY.MERKEZ C. - C Grubu | 9 | 40 | 30 | 30 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Suşehri | Müezzin-Kayyım | Cami | KEMALPAŞA MH.C. - C Grubu | 30 | 50 | 50 | 30 | 70 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | AHMETLİ KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | DEMİRBOĞA KY.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | GAZİKÖY KY.C. - D Grubu | 2 | 12 | 8 | 2 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | GÜCÜK KY.C. - D Grubu | 4 | 4 | 4 | Lojmanı Var | 1 | ||
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | İĞDELİÖREN KY.C. - D Grubu | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | KEVENLİK KY.C. - D Grubu | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | M.BAŞÖREN KY.C. - D Grubu | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | MUHSİN YAZICIOĞLU C. - B Grubu | 100 | 500 | 300 | 150 | 150 | Lojmanı Yok | |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | SARIKAVAK KY.C. - D Grubu | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Şarkışla | İmam-Hatip | Cami | SİVRİALAN KY.C. - D Grubu | Lojmanı Yok | 0 | |||||
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | ARAFAT C. - C Grubu | 25 | 40 | 35 | 40 | 45 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | CEMEL KSB.C.(1) - C Grubu | 20 | 50 | 35 | 25 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | ESENTEPE MH.C. - D Grubu | 10 | 15 | 10 | 9 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | GÜRÇAYIR KSB.C. - C Grubu | 8 | 45 | 30 | 10 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | HZ.EBUBEKİR C. - C Grubu | 15 | 25 | 35 | 20 | 25 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | İSTASYON MH.C. - C Grubu | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | İSTİKLAL MH.HZ.ALİ C. - C Grubu | 15 | 50 | 35 | 18 | 45 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | MURAT C. - C Grubu | 35 | 40 | 40 | 35 | 45 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | SAĞIR MH.C. - C Grubu | 10 | 15 | 15 | 10 | 18 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Şarkışla | Müezzin-Kayyım | Cami | YUKARI MH.C. - C Grubu | 5 | 12 | 7 | 4 | 6 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Ulaş | İmam-Hatip | Cami | YENİKARAHİSAR KY.BÜYÜKPINAR MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Ulaş | Müezzin-Kayyım | Cami | HATİPLER C. - C Grubu | 15 | 30 | 25 | 20 | 25 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | BUĞDAYÖREN KY. C. - D Grubu | 10 | 20 | 15 | 18 | 18 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | ÇUKURSARAY KY.C. - D Grubu | 20 | 30 | 35 | 25 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | DEMİRÖZÜ KY. C. - D Grubu | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | FINDICAK KY. C. - D Grubu | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | GÖKÇELİ KY. C. - D Grubu | 15 | 20 | 12 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | GÖLETBAŞI SARITAŞ C. - D Grubu | 15 | 25 | 20 | 25 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | KADIKÖY KY.C. - D Grubu | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | KIRKPINAR KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | ÜÇTEPE MEZRASI C. - D Grubu | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | YK.İĞDECİKLER KY. C. - D Grubu | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | İmam-Hatip | Cami | YUSUFOĞLAN KY. C. - D Grubu | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | Lojmanı Yok | 1 |
Sivas Yıldızeli | Müezzin-Kayyım | Cami | ÇARŞI C. - C Grubu | 50 | 100 | 75 | 70 | 80 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Yıldızeli | Müezzin-Kayyım | Cami | KEMENKEŞ KARAMUSTAFA PAŞA C. - C Grubu | 50 | 100 | 100 | 80 | 80 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Yıldızeli | Müezzin-Kayyım | Cami | NURİ EFENDİ C. - C Grubu | 15 | 23 | 19 | 25 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Yıldızeli | Müezzin-Kayyım | Cami | TOKİ AKŞEMSEDDİN C. - C Grubu | 15 | 25 | 18 | 13 | 17 | Lojmanı Yok | 0 |
Sivas Yıldızeli | Müezzin-Kayyım | Cami | YAVU KY.C. - C Grubu | 15 | 25 | 20 | 10 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | AVŞAR KY. ARAPÇA MEZ.C. - D Grubu | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | EYMİR KY. C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | KAPLAN KY.DEREKÖY MEZ.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | KAYABAŞI KY.CELEP MEZ.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | SARIYUSUF KY. C. - D Grubu | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | SÖĞÜTLÜAĞIL KY. C. - D Grubu | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | TEPEKÖY KY. AŞĞ.MH. C. - D Grubu | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLKÖY KY. C. - D Grubu | 2 | 10 | 5 | 7 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLKÖY KY.AKSEKİ MH. C. - D Grubu | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas Zara | Müezzin-Kayyım | Cami | ŞEYHMERZUBAN MH.C. - C Grubu | 4 | 10 | 8 | 5 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Sivas 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
Sivas 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro İmam ve Müezzin

YORUM EKLE
NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK
05:41

GÜNEŞ
07:16

ÖĞLE
13:03

İKİNDİ
16:07

AKŞAM
18:31

YATSI
19:55
1
Şanlıurfa 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
2
Şırnak 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
3
Tekirdağ 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
4
Tokat 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
5
İSLAM AHLÂKININ ÖZÜ HAYÂDIR
6
Trabzon 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
7
Tunceli 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
8
Uşak 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
9
Van 2019 Yılı Şubat Ayı Cami Münhal Kadro
10
Yalova 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
SON DAKİKA HABERLERİ
SAYFALARTüm Sayfalar
SIRADAKİ HABER