Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı | Lojman Durumu | Lojman Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | HACIPAŞA MH.C. - D Grubu | 20 | 30 | 30 | 15 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | KANSU MH.C. - D Grubu | 7 | 15 | 15 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | KOLCULAR MH.C. - D Grubu | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | MAYADALI MH.UBEYDE C. - D Grubu | 15 | 18 | 15 | 20 | 20 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | SOFULAR MH.YENİ C. - D Grubu | 25 | 55 | 50 | 45 | 60 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | TEPEHAN MH.İHLAS C. - D Grubu | 8 | 12 | 15 | 5 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | YİĞİTYOLU MH.CADDEBAŞI C. - D Grubu | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Altınözü | İmam-Hatip | Cami | YİĞİTYOLU MH.PINARBAŞI C. - D Grubu | 15 | 30 | 50 | 25 | 30 | Lojmanı Var | 2 |
Hatay Antakya | İmam-Hatip | Cami | AĞCA C. - D Grubu | 15 | 18 | 15 | 20 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Antakya | İmam-Hatip | Cami | AVSUYU MH.C. - C Grubu | 10 | 30 | 30 | 15 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Antakya | İmam-Hatip | Cami | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HACI MEHMET ALKAN C. - C Grubu | 100 | 400 | 300 | 100 | 100 | Lojmanı Yok | |
Hatay Arsuz | İmam-Hatip | Cami | AŞĞ.KEPİRCE MH.HACI FATMA C. - D Grubu | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Belen | İmam-Hatip | Cami | GAZİOSMANPAŞA C. - C Grubu | 20 | 25 | 25 | 20 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Dörtyol | İmam-Hatip | Cami | OCAKLI MH.HİCRET C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Dörtyol | İmam-Hatip | Cami | OCAKLI MH.OĞULBEK C. - D Grubu | 20 | 20 | 18 | 15 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Erzin | İmam-Hatip | Cami | KARINCALI YAYLASI MRK.C. - D Grubu | 15 | 40 | 50 | 25 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Erzin | İmam-Hatip | Cami | YK.BURNAZ MH.YANIKDEĞİRMEN C. - D Grubu | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Erzin | Müezzin-Kayyım | Cami | BAHÇELİEVLER MH.C. - C Grubu | 10 | 40 | 50 | 10 | 20 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Hassa | İmam-Hatip | Cami | AKBEZ MH.FATİH H.İBRAHİM C. - D Grubu | 12 | 20 | 20 | 15 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Hassa | İmam-Hatip | Cami | BADEMLİ MH.C. - D Grubu | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Hassa | İmam-Hatip | Cami | ÇINARBAŞI MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 2 | Lojmanı Var | 1 | |
Hatay Hassa | İmam-Hatip | Cami | GÜVENÇ MH.C. - D Grubu | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Hassa | İmam-Hatip | Cami | HACILAR MH.KAŞ C. - D Grubu | 10 | 15 | 20 | 5 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Hassa | İmam-Hatip | Cami | MAZMANLI MH.HALALLAR C. - D Grubu | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Hassa | Müezzin-Kayyım | Cami | SEYDİ SALİH C. - C Grubu | 15 | 90 | 75 | 10 | 30 | Lojmanı Var | 2 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | AKARCA MH.PENDİRLİK YAYLA C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | BEKBELE MH.TESBİLİ YAYLA C. - D Grubu | 7 | 25 | 12 | 8 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | BİTİŞİK MH.DEMİRCİKDİBİ YAYLA C. - D Grubu | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | BİTİŞİK MH.DEMİRCİKDİBİ YAYLASI ZAFER C. - D Grubu | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | BULUTTEPE C. - D Grubu | 7 | 12 | 13 | 12 | 13 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | D.ÇELİK SİTELER C. - C Grubu | 25 | 40 | 35 | 15 | 50 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | DERE C. - D Grubu | 25 | 60 | 50 | 20 | 20 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | GÜZELKÖY MH.BAĞLICA YAYLA C. - D Grubu | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | HAMİDİYE C. - B Grubu | 40 | 90 | 90 | 60 | 85 | Lojmanı Var | 2 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | ORHANGAZİ MH.HACI VELİLER C. - D Grubu | 10 | 15 | 10 | 5 | 7 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | SARICALI MEHMET ASLAN C. - D Grubu | 5 | 15 | 15 | 3 | 10 | Lojmanı Yok | |
Hatay İskenderun | İmam-Hatip | Cami | SUÇIKAĞI MH.ÇOBANDEDE C. - D Grubu | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay İskenderun | Müezzin-Kayyım | Cami | DENİZCİLER MH.FATİH C. - C Grubu | 60 | 80 | 70 | 60 | 80 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay İskenderun | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI ŞERİF TOSYALI C. - C Grubu | 30 | 50 | 50 | 30 | 80 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay İskenderun | Müezzin-Kayyım | Cami | NURİ ÜYSEN C. - C Grubu | 15 | 50 | 60 | 25 | 30 | Lojmanı Var | 2 |
Hatay İskenderun | Müezzin-Kayyım | Cami | SANAYİ C. - C Grubu | 5 | 50 | 50 | 30 | 20 | Lojmanı Var | 2 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | BEKTAŞLI MH.ORTAOBA C. - D Grubu | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | ÇAMSARI MH.C. - D Grubu | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | KAMIŞLAR MH.C. - D Grubu | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | KARAÇAĞIL MH.C. - D Grubu | 12 | 15 | 15 | 5 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | KARAMAĞARA MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | ŞEHİT İRFAN MERT TOPBOĞAZI MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | TAŞOLUK MH.C. - D Grubu | 30 | 40 | 25 | 20 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kırıkhan | İmam-Hatip | Cami | ZEYTİNTEPE C. - C Grubu | 15 | 40 | 30 | 10 | 20 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Kırıkhan | Müezzin-Kayyım | Cami | 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ULU C. - B Grubu | 150 | 1000 | 1000 | 75 | 150 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Kırıkhan | Müezzin-Kayyım | Cami | 408 EVLER ULU C. - C Grubu | 20 | 15 | 10 | 30 | 40 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kumlu | İmam-Hatip | Cami | FATİH C. - C Grubu | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kumlu | İmam-Hatip | Cami | KALETEPE MH.C. - D Grubu | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kumlu | İmam-Hatip | Cami | KIRCAOĞLU MH.C. - D Grubu | 8 | 10 | 15 | 4 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Kumlu | İmam-Hatip | Cami | MERKEZ C. - C Grubu | 20 | 40 | 45 | 25 | 50 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Payas | İmam-Hatip | Cami | HZ. ÖMER C. - D Grubu | 15 | 10 | 11 | 12 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Payas | İmam-Hatip | Cami | YILDIRIM BEYAZIT C. - D Grubu | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Payas | Müezzin-Kayyım | Cami | SARISELİM C. - C Grubu | 30 | 50 | 50 | 25 | 50 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | ALAKUZU MH.C. - D Grubu | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | CÜDEYDE MH.TOKİ C - D Grubu | 15 | 30 | 45 | 20 | 35 | Lojmanı Yok | |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | ÇARŞI C. - C Grubu | 50 | 400 | 350 | 150 | 100 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | FATMA BAHADIRLI C. - D Grubu | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | HZ.EBUBEKİR C. - D Grubu | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | KALE C. - D Grubu | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | KARAHÖYÜK MH.C. - D Grubu | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | KARATEPE MH.KUM C. - D Grubu | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | MUSTAFA ŞEVKİPAŞA BÜYÜK C. - C Grubu | 40 | 60 | 60 | 30 | 50 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | SIÇANLI MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | ŞEHİT METİN KEKLİK C. - D Grubu | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | TAYFURSÖKMEN MH.C. - D Grubu | 25 | 20 | 20 | 25 | 35 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Reyhanlı | İmam-Hatip | Cami | YEŞİLOVA MH.C. - D Grubu | 20 | 20 | 20 | 10 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | Müezzin-Kayyım | Cami | DERGİLER C. - C Grubu | 65 | 60 | 60 | 65 | 50 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | Müezzin-Kayyım | Cami | FATİH SULTAN MEHMET C. - C Grubu | 30 | 50 | 45 | 40 | 50 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | Müezzin-Kayyım | Cami | HZ.HÜSEYİN C. - D Grubu | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | Müezzin-Kayyım | Cami | İBRAHİM HALİL C. - C Grubu | 80 | 50 | 45 | 50 | 80 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Reyhanlı | Müezzin-Kayyım | Cami | YEŞİLSAHA C. - C Grubu | 20 | 60 | 60 | 30 | 35 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Samandağ | İmam-Hatip | Cami | MUSTAFA TERZİ C. - C Grubu | 3 | 20 | 15 | 5 | 7 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Samandağ | Müezzin-Kayyım | Cami | EBULFÜTUH C. - C Grubu | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Yayladağı | İmam-Hatip | Cami | ÇANDIR MH.C. - D Grubu | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Yayladağı | İmam-Hatip | Cami | GÖZLÜCE MH.FENK C. - D Grubu | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Yayladağı | Müezzin-Kayyım | Cami | BEZGE MH.MERKEZ C. - C Grubu | 70 | 100 | 100 | 60 | 110 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Yayladağı | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI MAHMUT KARTAL C. - C Grubu | 20 | 10 | 12 | 18 | 22 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Yayladağı | Müezzin-Kayyım | Cami | HACI YUSUF ÖNAL C. - C Grubu | 40 | 65 | 65 | 40 | 50 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay Yayladağı | Müezzin-Kayyım | Cami | KARAKÖSE MH.MRK.C. - C Grubu | 15 | 30 | 25 | 20 | 25 | Lojmanı Var | 1 |
Hatay Yayladağı | Müezzin-Kayyım | Cami | KIŞLAK MH.YENİ C. - C Grubu | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | Lojmanı Yok | 0 |
Hatay 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma Sınavı

YORUM EKLE
NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK
05:43

GÜNEŞ
07:18

ÖĞLE
13:03

İKİNDİ
16:06

AKŞAM
18:29

YATSI
19:53
1
Iğdır 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
2
Isparta 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
3
İstanbul 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
4
İzmir 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
5
Kahramanmaraş 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi...
6
Karabük 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
7
Karaman 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
8
Kars 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
9
Kastamonu 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
10
Kayseri 2019 Yılı Ocak Ayı Cami Görevlisi Yarışma...
SON DAKİKA HABERLERİ
SAYFALARTüm Sayfalar
SIRADAKİ HABER