Birim | Unvan | Görev Yeri Tip | Görev Yeri | Sabah Cemaat Sayısı | Öğle Cemaat Sayısı | İkindi Cemaat Sayısı | Akşam Cemaat Sayısı | Yatsı Cemaat Sayısı | Lojman Durumu | Lojman Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartın | İmam-Hatip | Cami | AKBAŞ KY.AĞBAŞI MH.C. - D Grubu | 7 | 9 | 8 | 7 | 13 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | ARIT KY. GÜNEY MH. C. - D Grubu | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | AYDINLAR KY.HASAŞLAR MH.C. - D Grubu | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | BAKİOĞLU KY.KARŞI MH.C. - D Grubu | 5 | 7 | 6 | 9 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | BALAT KY. İMZE MH. C. - D Grubu | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | ÇÖPBEY KY.HIDIRLAR MH.C. - D Grubu | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | DARIÖREN KY.C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | HASANKADI BLD.GERİŞLİ MH.C. - D Grubu | 8 | 10 | 10 | 5 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | İNKUM C. - C Grubu | 10 | 50 | 40 | 45 | 60 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | KARAKÖYŞEYHLER KY.GÜNEYDAĞI MH.C. - D Grubu | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | KARAYAKUP KY.YENİ C. - D Grubu | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | KAYACILAR KY.OKÇULAR MH.C. - D Grubu | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | KÖYYERİ KY.ABDULLAHOĞLU MH.C. - D Grubu | 8 | 15 | 12 | 15 | 20 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | KUMAÇORAK KY.HATİPLER MH.C. - D Grubu | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | ÖZBAŞI KY.HEPLER MH.C. - D Grubu | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | ŞAHİN KY.BODURLAR MH.C. - D Grubu | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | İmam-Hatip | Cami | USTAOĞLU KY.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın | Müezzin-Kayyım | Cami | GECEN MH.YENİ C. - C Grubu | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın | Müezzin-Kayyım | Cami | HASANKADI BLD.MERKEZ C. - C Grubu | 20 | 150 | 100 | 60 | 50 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Amasra | İmam-Hatip | Cami | ACARLAR KY.BEŞİRLER MH.C. - D Grubu | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Amasra | İmam-Hatip | Cami | ALİOBASI KY.GÖYNÜK MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Amasra | İmam-Hatip | Cami | ATİM MESCİDİ - D Grubu | 2 | 20 | 15 | 2 | 2 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Amasra | İmam-Hatip | Cami | ESENLER KY.MRK.C. - D Grubu | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Amasra | İmam-Hatip | Cami | KALAYCI KY.AVARA C. - D Grubu | 4 | 100 | 70 | 30 | 30 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Amasra | İmam-Hatip | Cami | ŞÜKÜRLER KY.ORTA MH.C. - D Grubu | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Amasra | Müezzin-Kayyım | Cami | SİTE C. - C Grubu | 15 | 35 | 25 | 15 | 35 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Kurucaşile | İmam-Hatip | Cami | AYDOĞMUŞ KY.DERE MH. C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Kurucaşile | İmam-Hatip | Cami | ÇAYALTI KY.C. - D Grubu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Kurucaşile | İmam-Hatip | Cami | HACI KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Kurucaşile | İmam-Hatip | Cami | İLYASGEÇİDİ KY.DİP MH.C. - D Grubu | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Kurucaşile | İmam-Hatip | Cami | PAŞALILAR KY. YAYLACIK MH.C. - D Grubu | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Kurucaşile | İmam-Hatip | Cami | ZİYARET KY.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Kurucaşile | Müezzin-Kayyım | Cami | ALİAĞA C. - C Grubu | 15 | 60 | 40 | 25 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | ABDURRAHMAN KY.TAHTABAŞOĞLU C. - D Grubu | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | AŞĞ.DERE KY.BEKİR MH.C. - D Grubu | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | BAHÇECİK KY.ONAÇ MH.C. - D Grubu | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | BUĞURLAR KY.MRK.MH.C. - D Grubu | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | DOĞAN KY.MARAZOĞLU MH.C. - D Grubu | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | DORUCAŞAHİNCE KY.D.ÖREN C. - D Grubu | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | HİSAR KY.HACIKADIOĞLU MH.C. - D Grubu | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | HİSAR KY.HİSAR MH.C. - D Grubu | 11 | 9 | 12 | 13 | 18 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KADIKÖY KY.KADI MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KALECİK KY.C. - D Grubu | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KALECİK KY.KIRANÜZERİ MH.C. - D Grubu | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KARAKIŞLA KY.KAYACILAR MH.C. - D Grubu | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KİRAZCIK KY.KİRAZCIK MH.C. - D Grubu | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KONAK KY.AHMETSOFUOĞLU MH.C. - D Grubu | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KONUKLU KY.MRK.MH.C. - D Grubu | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KÖKLÜ KY.DUTLU MH.C. - D Grubu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KUMLUCA BEL.F.S.MEHMET C. - C Grubu | 17 | 25 | 20 | 18 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KUMLUCA BKSB.K.KALDIRIM MH.C. - D Grubu | 4 | 8 | 8 | 9 | 15 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | KUMLUCA KSB.HATİPOĞLU C. - C Grubu | 20 | 40 | 30 | 25 | 30 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | ÖNCÜLER KY.TABAKLAR MH.C. - D Grubu | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | ULUKÖY KY AZGIN MH C. - D Grubu | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | Lojmanı Yok | 0 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | ULUKÖY KY. YENİ MH.HATİPOĞLU C. - D Grubu | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | ÜÇSARAY KY.KADIOĞLU YENİ MH. C. - D Grubu | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın Ulus | İmam-Hatip | Cami | ZAFER KY.ÜÇPINAR MH.C. - D Grubu | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | Lojmanı Var | 1 |
Bartın 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
Bartın 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro imam ve müezzin

YORUM EKLE
NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK
05:44

GÜNEŞ
07:20

ÖĞLE
13:03

İKİNDİ
16:05

AKŞAM
18:28

YATSI
19:52
1
Batman 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
2
Bilecik 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
3
Bitlis 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
4
Bolu 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
5
Burdur 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
6
Bursa 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
7
Çankırı 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
8
Çorum 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
9
Denizli 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
10
Diyarbakır 2019 Yılı Şubat Ayı Münhal Kadro
SON DAKİKA HABERLERİ
SAYFALARTüm Sayfalar
SIRADAKİ HABER